Distretto Faunistico Est

 

 

EST Comune Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
1 BAGNOLO SALENTO 1.879 6,76 278
2 BOTRUGNO 2.916 9,68 301
3 CALIMERA 7.287 11,14 654
4 CANNOLE 1.768 20,02 88
5 CARPIGNANO SALENTINO
SERRANO
3.852 48,03 80
6 CASTRIGNANO DEI GRECI 4.125 9,52 433
7 CASTRO 2.511 4,44 566
8 CORIGLIANO D'OTRANTO 5.858 28,06 209
9 CURSI 4.290 8,18 524
10 GIUGGIANELLO 1.248 10,06 124
11 GIURDIGNANO 1.897 13,75 138
12 MAGLIE 14.982 22,36 670
13 MARTANO 9.484 21,84 434
14 MARTIGNANO 1.775 6,35 280
15 MELENDUGNO
BORGAGNE
SAN FOCA
9.894 91,06 109
16 MELPIGNANO 2.241 10,93 205
17 MINERVINO 3.830 17,78 214
18 MURO LECCESE 5.138 16,54 311
19 ORTELLE
VIGNACASTRISI
2.428 9,95 244
20 OTRANTO 5.531 76,15 73
21 PALMARIGGI 1.579 8,78 180
22 POGGIARDO 6.137 19,8 310
23 SAN CASSIANO 2.133 8,61 248
24 SANARICA 1.484 12,75 116
25 SANTA CESAREA TERME
CERFIGNANO
3.070 26,44 116
26 SCORRANO 6.989 34,85 201
27 SOLETO 5.630 29,95 188
28 STERNATIA  2.478 16,51 150
29 UGGIANO LA CHIESA 4.414 14,33 308
30 ZOLLINO 2.077 9,89 210
         
  TOTALI 128.925 624,51 265

 

 

atc lecce 100