Distretto Faunistico Sud

 

 

SUD Comune Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
1 ALESSANO
MONTESARDO
6.558 28,48 230
2 ALLISTE 6.704 23,47 286
3 ANDRANO 5.049 15,47 326
4 AQUARICA DEL CAPO 4.966 18,37 270
5 CASARANO 20.593 38,08 541
6 CASTRIGNANO DEL CAPO
GIULIANO
SANTA MARIA DI LEUCA
5.424 20,27 268
7 CORSANO 5.740 9,08 632
8 DISO 3.175 11,56 275
9 GAGLIANO DEL CAPO 5.502 16,14 341
10 MELISSANO 7.374 12,42 594
11 MIGGIANO 3.702 7,64 485
12 MONTESANO SALENTINO 2.731 8,47 322
13 MORCIANO DI LEUCA
BARBARANO DEL CAPO
3.484 13,39 260
14 NOCIGLIA 2.502 10,90 230
15 PATU 1.737 8,54 203
16 PRESICCE 5.627 24,09 234
17 RACALE 10.839 24,47 443
18 RUFFANO 9.732 38,82 251
19 SALVE
RUGGIANO
4.699 32,79 143
20 SPECCHIA 4942 24,73 200
21 SPONGANO 3.799 12,13 313
22 SUPERSANO 4.521 36,19 125
23 SURANO 1.723 8,85 195
24 TAURISANO 12.674 23,32 544
25 TAVIANO 12.642 21,18 597
26 TIGGIANO 2.927 7,5 390
27 TRICASE 17.803 42,64 418
28 UGENTO
GEMINI
12.195 98,72 124
         
  TOTALI 189.364 637,71 330

 

 

atc lecce 100